pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
 
				公司证券交易佣金收取标准
根据中国证监会《证券经纪业务管理办法》规定,现将我公司证券交易佣金收取标准和收取方式说明如下:
1.我公司向客户收取的佣金因交易市场、证券品种、证券业务不同,按不同方式收取;
2.我公司交易佣金实行最高上限向下浮动制度,向客户(普通/信用)收到的佣金不得高于监管规定的相关证券品种的佣金标准;
3.证券交易佣金达不到最低收费标准的,按最低收费标准收取;
4.我公司向客户(普通/信用)收取的佣金方式及上限标准如下表:
| 普通账户 (沪A、深A、京A、股转A交易市场币种为人民币,沪B、股转B为美元,深B、沪港通、深港通为港币) | ||||
| 交易市场 | 证券品种 | 证券业务 | 最低收费(元) | 佣金标准(‰) | 
| 股转A | 挂牌公司证券/非公开优先股/股票/终止挂牌股票/两网退市可转债 | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 股转A | 转换债券 | 正常交易 | 0 | 3 | 
| 股转B | 股票 | 正常交易 | 1 | 3 | 
| 沪A | 国债/公司债/企业债券/转换债券/可交换公司债 | 正常交易 | 1 | 0.2 | 
| 沪A | 私募债券/可转换私募债/资产支持证券 | 正常交易 | 0 | 0.2 | 
| 沪A | 股票/黄金ETF/基础设施基金/基金/科创板/权证/上证LOF/ETF/ LOF | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 沪A | 货币ETF/债券ETF | 正常交易 | 0 | 0 | 
| 沪A | 债券回购 | 正常交易 | 0 | 1天:0.01 2天:0.02 3天:0.03 4天:0.04 7天:0.05 14天:0.1 28天:0.2 28天以上:0.3 | 
| 沪B | 股票 | 正常交易 | 1 | 3 | 
| 沪B | B转H股 | 正常交易 | 1 | 0.3 | 
| 沪港通 | 股票/ETF | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 京A | 非公开优先股/挂牌公司证券/ | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 京A | 转换债券/公司债(含企业债) | 正常交易 | 0 | 0.2 | 
| 深A | 次级债券/公司债/国债/可转换私募债/企业债券/私募债券/资产支持证券 | 正常交易 | 0 | 0.2 | 
| 深A | 可交换公司债/转换债券 | 正常交易 | 0 | 0.2 | 
| 深A | 股票/ ETF/ LOF/黄金ETF/基础设施基金/基金/权证 | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 深A | 货币ETF | 正常交易 | 0 | 0 | 
| 深A | 债券回购 | 正常交易 | 0 | 1天:0.01 2天:0.02 3天:0.03 4天:0.04 7天:0.05 14天:0.1 28天:0.2 28天以上:0.3 | 
| 深B | 股票 | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 深港通 | 股票/ETF | 正常交易 | 5 | 3 | 
| 信用账户 | ||||
| 交易市场 | 证券品种 | 证券业务 | 最低收费(元) | 佣金标准(‰) | 
| 沪A | 股票/ETF/ LOF/黄金ETF/ 基础设施基金/基金/科创板/权证 /上证LOF | 融资融券交易 | 5 | 3 | 
| 沪A | 货币ETF/债券ETF | 融资融券交易 | 0 | 0 | 
| 沪A | 国债/公司债/企业债券/可交换公司债 | 融资融券交易 | 1 | 0.2 | 
| 京A | 挂牌公司股票 | 融资融券交易 | 5 | 3 | 
| 京A | 公司债(含企业债) | 融资融券交易 | 0 | 0.2 | 
| 深A | ETF/LOF/创业板/股票/黄金ETF/基金/权证/基础设施基金/投资基金 | 融资融券交易 | 5 | 3 | 
| 深A | 国债/公司债/企业债券/ | 融资融券交易 | 0 | 0.2 | 
| 深A | 可交换公司债 /转换债券 | 融资融券交易 | 0 | 1 | 
| 深A | 货币ETF/债券ETF | 融资融券交易 | 0 | 0 | 
注:以上佣金标准包含代收的上海、深圳、北京、股转公司证券交易监管费、经手费、过户费,不包含交易、印花税及其他代收税费,交易印花税及其他代收税费收取标准按按国家财政部、证监会、交易所、中国结算等监管单位标准代收取。
5.期权账户的佣金根据证券业务按张收取,我公司默认收取方式及标准如下:
| 交易市场 | 证券品种 | 证券业务 | 收取标准(元/张) | 
| 上海/深圳 | ETF期权 | 买入开仓 | 8 | 
| 卖出平仓 | 8 | ||
| 卖出开仓 | 0 | ||
| 买入平仓 | 8 | ||
| 备兑开仓 | 0 | ||
| 备兑平仓 | 8 | ||
| 认购行权 | 8 | ||
| 认沽行权 | 8 | 
注:以上佣金标准包含代收的上海、深圳证券交易经手证、结算费、过户费。
6.其他未尽事宜遵从交易所、全国股转系统、中国结算及我公司相关收费标准,客户可至营业部现场或通过956060电话咨询。