pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				根据《pg娱乐(中国)官方网站 融资融券业务管理细则》的相关规定,我公司对可充抵保证金证券折算率自本公告之日起做如下调整:
序号  | 类型  | 证券代码  | 证券名称  | 市场  | 调整前折算率  | 调整后折算率  | 调整原因  | 
1  | 主板  | 000803.sz  | 山高环能  | 深圳  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
2  | 主板  | 002271.sz  | 东方雨虹  | 深圳  | 0.00  | 0.65  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
3  | 主板  | 002399.sz  | 海普瑞  | 深圳  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
4  | 主板  | 002467.sz  | 二六三  | 深圳  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
5  | 主板  | 002642.sz  | 荣联科技  | 深圳  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
6  | 主板  | 002681.sz  | 奋达科技  | 深圳  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
7  | 主板  | 002787.sz  | 华源控股  | 深圳  | 0.00  | 0.55  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
8  | 主板  | 002945.sz  | 华林证券  | 深圳  | 0.00  | 0.55  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
9  | 创业板  | 300377.sz  | 赢时胜  | 深圳  | 0.00  | 0.65  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
10  | 创业板  | 300479.sz  | 神思电子  | 深圳  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
11  | 创业板  | 300657.sz  | 弘信电子  | 深圳  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
12  | 主板  | 600171.sh  | 上海贝岭  | 上海  | 0.00  | 0.55  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
13  | 主板  | 600255.sh  | 鑫科材料  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
14  | 主板  | 600267.sh  | 海正药业  | 上海  | 0.00  | 0.55  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
15  | 主板  | 600615.sh  | 丰华股份  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
16  | 主板  | 600653.sh  | 申华控股  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
17  | 主板  | 600684.sh  | 珠江股份  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
18  | 主板  | 600685.sh  | 中船防务  | 上海  | 0.00  | 0.65  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
19  | 主板  | 600819.sh  | 耀皮玻璃  | 上海  | 0.00  | 0.55  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
20  | 主板  | 600975.sh  | 新五丰  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
21  | 主板  | 601068.sh  | 中铝国际  | 上海  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
22  | 主板  | 601069.sh  | 西部黄金  | 上海  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
23  | 主板  | 601127.sh  | 赛力斯  | 上海  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
24  | 主板  | 601727.sh  | 上海电气  | 上海  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
25  | 科创板  | 688077.sh  | 大地熊  | 上海  | 0.00  | 0.60  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
26  | 科创板  | 688506.sh  | 百利天恒  | 上海  | 0.00  | 0.65  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
27  | 科创板  | 688766.sh  | 普冉股份  | 上海  | 0.00  | 0.65  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
28  | 北交所  | 872895.bj  | 花溪科技  | 北京  | 0.00  | 0.50  | 静态市盈率降低至300倍以下且不为负  | 
29  | 主板  | 000002.sz  | 万 科A  | 深圳  | 0.70  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
30  | 主板  | 000011.sz  | 深物业A  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
31  | 主板  | 000555.sz  | 神州信息  | 深圳  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
32  | 主板  | 000663.sz  | 永安林业  | 深圳  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
33  | 主板  | 002030.sz  | 达安基因  | 深圳  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
34  | 主板  | 002302.sz  | 西部建设  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
35  | 主板  | 002460.sz  | 赣锋锂业  | 深圳  | 0.70  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
36  | 主板  | 002465.sz  | 海格通信  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
37  | 主板  | 002561.sz  | 徐家汇  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
38  | 主板  | 002735.sz  | 王子新材  | 深圳  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
39  | 主板  | 003035.sz  | 南网能源  | 深圳  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
40  | 创业板  | 300310.sz  | 宜通世纪  | 深圳  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
41  | 创业板  | 300363.sz  | 博腾股份  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
42  | 创业板  | 300426.sz  | 唐德影视  | 深圳  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
43  | 创业板  | 300485.sz  | 赛升药业  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
44  | 创业板  | 300741.sz  | 华宝股份  | 深圳  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
45  | 创业板  | 300871.sz  | 回盛生物  | 深圳  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
46  | 创业板  | 300876.sz  | 蒙泰高新  | 深圳  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
47  | 创业板  | 301558.sz  | 三态股份  | 深圳  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
48  | 主板  | 600119.sh  | 长江投资  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
49  | 主板  | 600127.sh  | 金健米业  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
50  | 主板  | 600129.sh  | 太极集团  | 上海  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
51  | 主板  | 600252.sh  | 中恒集团  | 上海  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
52  | 主板  | 600259.sh  | 广晟有色  | 上海  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
53  | 主板  | 600616.sh  | 金枫酒业  | 上海  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
54  | 主板  | 600756.sh  | 浪潮软件  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
55  | 主板  | 600769.sh  | 祥龙电业  | 上海  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
56  | 主板  | 600876.sh  | 凯盛新能  | 上海  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
57  | 主板  | 600992.sh  | 贵绳股份  | 上海  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
58  | 主板  | 603126.sh  | 中材节能  | 上海  | 0.55  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
59  | 主板  | 603997.sh  | 继峰股份  | 上海  | 0.60  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
60  | 科创板  | 688175.sh  | 高凌信息  | 上海  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
61  | 科创板  | 688270.sh  | 臻镭科技  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
62  | 科创板  | 688297.sh  | 中无人机  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
63  | 科创板  | 688335.sh  | 复洁环保  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
64  | 科创板  | 688350.sh  | 富淼科技  | 上海  | 0.65  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
65  | 科创板  | 688502.sh  | 茂莱光学  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
66  | 科创板  | 688562.sh  | 航天软件  | 上海  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
67  | 北交所  | 839790.bj  | 联迪信息  | 北京  | 0.50  | 0.00  | 静态市盈率大于300倍或为负  | 
pg娱乐(中国)官方网站
2025年4月7日