pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240829 | 到期加挂 | 10007709 | 510050C2410M02250 | 50ETF购10月2250 | 认购 | 202410 | 2.250 | 10000 | 0.1872 | 0.4299 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
2 | 20240829 | 到期加挂 | 10007710 | 510050C2410M02300 | 50ETF购10月2300 | 认购 | 202410 | 2.300 | 10000 | 0.1374 | 0.3801 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
3 | 20240829 | 到期加挂 | 10007711 | 510050C2410M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 202410 | 2.350 | 10000 | 0.0877 | 0.3304 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
4 | 20240829 | 到期加挂 | 10007712 | 510050C2410M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 202410 | 2.400 | 10000 | 0.0586 | 0.3013 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
5 | 20240829 | 到期加挂 | 10007713 | 510050C2410M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 202410 | 2.450 | 10000 | 0.0344 | 0.2748 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
6 | 20240829 | 到期加挂 | 10007714 | 510050C2410M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 202410 | 2.500 | 10000 | 0.0187 | 0.2541 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
7 | 20240829 | 到期加挂 | 10007715 | 510050C2410M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 202410 | 2.550 | 10000 | 0.0098 | 0.2402 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
8 | 20240829 | 到期加挂 | 10007716 | 510050C2410M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 202410 | 2.600 | 10000 | 0.0066 | 0.2320 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
9 | 20240829 | 到期加挂 | 10007717 | 510050C2410M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 202410 | 2.650 | 10000 | 0.0049 | 0.2253 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
10 | 20240829 | 到期加挂 | 10007718 | 510050P2410M02250 | 50ETF沽10月2250 | 认沽 | 202410 | 2.250 | 10000 | 0.0061 | 0.2134 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
11 | 20240829 | 到期加挂 | 10007719 | 510050P2410M02300 | 50ETF沽10月2300 | 认沽 | 202410 | 2.300 | 10000 | 0.0103 | 0.2276 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
12 | 20240829 | 到期加挂 | 10007720 | 510050P2410M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 202410 | 2.350 | 10000 | 0.0184 | 0.2457 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
13 | 20240829 | 到期加挂 | 10007721 | 510050P2410M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 202410 | 2.400 | 10000 | 0.0343 | 0.2716 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
14 | 20240829 | 到期加挂 | 10007722 | 510050P2410M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 202410 | 2.450 | 10000 | 0.0602 | 0.3029 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
15 | 20240829 | 到期加挂 | 10007723 | 510050P2410M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 202410 | 2.500 | 10000 | 0.0948 | 0.3375 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
16 | 20240829 | 到期加挂 | 10007724 | 510050P2410M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 202410 | 2.550 | 10000 | 0.1376 | 0.3803 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
17 | 20240829 | 到期加挂 | 10007725 | 510050P2410M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 202410 | 2.600 | 10000 | 0.1850 | 0.4277 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
18 | 20240829 | 到期加挂 | 10007726 | 510050P2410M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 202410 | 2.650 | 10000 | 0.2309 | 0.4736 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
19 | 20240829 | 到期加挂 | 10007727 | 510300C2410M03000 | 300ETF购10月3000 | 认购 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.3648 | 0.7005 | 0.0291 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
20 | 20240829 | 到期加挂 | 10007728 | 510300C2410M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.2711 | 0.6068 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
21 | 20240829 | 到期加挂 | 10007729 | 510300C2410M03200 | 300ETF购10月3200 | 认购 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.1715 | 0.5072 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
22 | 20240829 | 到期加挂 | 10007730 | 510300C2410M03300 | 300ETF购10月3300 | 认购 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.0976 | 0.4333 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
23 | 20240829 | 到期加挂 | 10007731 | 510300C2410M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.0468 | 0.3782 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
24 | 20240829 | 到期加挂 | 10007732 | 510300C2410M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 202410 | 3.500 | 10000 | 0.0201 | 0.3415 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
25 | 20240829 | 到期加挂 | 10007733 | 510300C2410M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 202410 | 3.600 | 10000 | 0.0095 | 0.3209 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
26 | 20240829 | 到期加挂 | 10007734 | 510300C2410M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 202410 | 3.700 | 10000 | 0.0054 | 0.3068 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
27 | 20240829 | 到期加挂 | 10007735 | 510300C2410M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 202410 | 3.800 | 10000 | 0.0043 | 0.2957 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
28 | 20240829 | 到期加挂 | 10007736 | 510300P2410M03000 | 300ETF沽10月3000 | 认沽 | 202410 | 3.000 | 10000 | 0.0048 | 0.2691 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
29 | 20240829 | 到期加挂 | 10007737 | 510300P2410M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 202410 | 3.100 | 10000 | 0.0095 | 0.2938 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
30 | 20240829 | 到期加挂 | 10007738 | 510300P2410M03200 | 300ETF沽10月3200 | 认沽 | 202410 | 3.200 | 10000 | 0.0187 | 0.3230 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
31 | 20240829 | 到期加挂 | 10007739 | 510300P2410M03300 | 300ETF沽10月3300 | 认沽 | 202410 | 3.300 | 10000 | 0.0439 | 0.3682 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
32 | 20240829 | 到期加挂 | 10007740 | 510300P2410M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 202410 | 3.400 | 10000 | 0.0935 | 0.4292 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
33 | 20240829 | 到期加挂 | 10007741 | 510300P2410M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 202410 | 3.500 | 10000 | 0.1669 | 0.5026 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
34 | 20240829 | 到期加挂 | 10007742 | 510300P2410M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 202410 | 3.600 | 10000 | 0.2563 | 0.5920 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
35 | 20240829 | 到期加挂 | 10007743 | 510300P2410M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 202410 | 3.700 | 10000 | 0.3532 | 0.6889 | 0.0175 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
36 | 20240829 | 到期加挂 | 10007744 | 510300P2410M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 202410 | 3.800 | 10000 | 0.4507 | 0.7864 | 0.1150 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
37 | 20240829 | 到期加挂 | 10007745 | 510500C2410M04200 | 500ETF购10月4200 | 认购 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.3867 | 0.8435 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
38 | 20240829 | 到期加挂 | 10007746 | 510500C2410M04300 | 500ETF购10月4300 | 认购 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.2903 | 0.7471 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
39 | 20240829 | 到期加挂 | 10007747 | 510500C2410M04400 | 500ETF购10月4400 | 认购 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.2174 | 0.6742 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
40 | 20240829 | 到期加挂 | 10007748 | 510500C2410M04500 | 500ETF购10月4500 | 认购 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.1559 | 0.6127 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
41 | 20240829 | 到期加挂 | 10007749 | 510500C2410M04600 | 500ETF购10月4600 | 认购 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.1058 | 0.5594 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
42 | 20240829 | 到期加挂 | 10007750 | 510500C2410M04700 | 500ETF购10月4700 | 认购 | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.0702 | 0.5138 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
43 | 20240829 | 到期加挂 | 10007751 | 510500C2410M04800 | 500ETF购10月4800 | 认购 | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.0454 | 0.4790 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
44 | 20240829 | 到期加挂 | 10007752 | 510500C2410M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 202410 | 4.900 | 10000 | 0.0295 | 0.4531 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
45 | 20240829 | 到期加挂 | 10007753 | 510500C2410M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 202410 | 5.000 | 10000 | 0.0205 | 0.4341 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
46 | 20240829 | 到期加挂 | 10007754 | 510500P2410M04200 | 500ETF沽10月4200 | 认沽 | 202410 | 4.200 | 10000 | 0.0283 | 0.4115 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
47 | 20240829 | 到期加挂 | 10007755 | 510500P2410M04300 | 500ETF沽10月4300 | 认沽 | 202410 | 4.300 | 10000 | 0.0465 | 0.4497 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
48 | 20240829 | 到期加挂 | 10007756 | 510500P2410M04400 | 500ETF沽10月4400 | 认沽 | 202410 | 4.400 | 10000 | 0.0719 | 0.4951 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
49 | 20240829 | 到期加挂 | 10007757 | 510500P2410M04500 | 500ETF沽10月4500 | 认沽 | 202410 | 4.500 | 10000 | 0.1088 | 0.5520 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
50 | 20240829 | 到期加挂 | 10007758 | 510500P2410M04600 | 500ETF沽10月4600 | 认沽 | 202410 | 4.600 | 10000 | 0.1574 | 0.6142 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
51 | 20240829 | 到期加挂 | 10007759 | 510500P2410M04700 | 500ETF沽10月4700 | 认沽 | 202410 | 4.700 | 10000 | 0.2215 | 0.6783 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
52 | 20240829 | 到期加挂 | 10007760 | 510500P2410M04800 | 500ETF沽10月4800 | 认沽 | 202410 | 4.800 | 10000 | 0.2981 | 0.7549 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
53 | 20240829 | 到期加挂 | 10007761 | 510500P2410M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 202410 | 4.900 | 10000 | 0.3820 | 0.8388 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
54 | 20240829 | 到期加挂 | 10007762 | 510500P2410M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 202410 | 5.000 | 10000 | 0.4725 | 0.9293 | 0.0157 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
55 | 20240829 | 到期加挂 | 10007763 | 588000C2410M00500 | 科创50购10月500 | 认购 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.2040 | 0.3448 | 0.0632 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
56 | 20240829 | 到期加挂 | 10007764 | 588000C2410M00550 | 科创50购10月550 | 认购 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.1540 | 0.2948 | 0.0132 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
57 | 20240829 | 到期加挂 | 10007765 | 588000C2410M00600 | 科创50购10月600 | 认购 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.1040 | 0.2448 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
58 | 20240829 | 到期加挂 | 10007766 | 588000C2410M00650 | 科创50购10月650 | 认购 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0570 | 0.1978 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
59 | 20240829 | 到期加挂 | 10007767 | 588000C2410M00700 | 科创50购10月700 | 认购 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0251 | 0.1659 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
60 | 20240829 | 到期加挂 | 10007768 | 588000C2410M00750 | 科创50购10月750 | 认购 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0096 | 0.1412 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
61 | 20240829 | 到期加挂 | 10007769 | 588000C2410M00800 | 科创50购10月800 | 认购 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.0046 | 0.1262 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
62 | 20240829 | 到期加挂 | 10007770 | 588000C2410M00850 | 科创50购10月850 | 认购 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.0024 | 0.1140 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
63 | 20240829 | 到期加挂 | 10007771 | 588000C2410M00900 | 科创50购10月900 | 认购 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.0015 | 0.1031 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
64 | 20240829 | 到期加挂 | 10007772 | 588000P2410M00500 | 科创50沽10月500 | 认沽 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.0005 | 0.0597 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
65 | 20240829 | 到期加挂 | 10007773 | 588000P2410M00550 | 科创50沽10月550 | 认沽 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.0009 | 0.0801 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
66 | 20240829 | 到期加挂 | 10007774 | 588000P2410M00600 | 科创50沽10月600 | 认沽 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0019 | 0.1011 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
67 | 20240829 | 到期加挂 | 10007775 | 588000P2410M00650 | 科创50沽10月650 | 认沽 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0062 | 0.1254 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
68 | 20240829 | 到期加挂 | 10007776 | 588000P2410M00700 | 科创50沽10月700 | 认沽 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0235 | 0.1627 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
69 | 20240829 | 到期加挂 | 10007777 | 588000P2410M00750 | 科创50沽10月750 | 认沽 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0594 | 0.2002 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
70 | 20240829 | 到期加挂 | 10007778 | 588000P2410M00800 | 科创50沽10月800 | 认沽 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.1046 | 0.2454 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
71 | 20240829 | 到期加挂 | 10007779 | 588000P2410M00850 | 科创50沽10月850 | 认沽 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.1536 | 0.2944 | 0.0128 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
72 | 20240829 | 到期加挂 | 10007780 | 588000P2410M00900 | 科创50沽10月900 | 认沽 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.2027 | 0.3435 | 0.0619 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
73 | 20240829 | 到期加挂 | 10007781 | 588080C2410M00500 | 科创板50购10月500 | 认购 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.1880 | 0.3256 | 0.0504 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
74 | 20240829 | 到期加挂 | 10007782 | 588080C2410M00550 | 科创板50购10月550 | 认购 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.1380 | 0.2756 | 0.0004 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
75 | 20240829 | 到期加挂 | 10007783 | 588080C2410M00600 | 科创板50购10月600 | 认购 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0880 | 0.2256 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
76 | 20240829 | 到期加挂 | 10007784 | 588080C2410M00650 | 科创板50购10月650 | 认购 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0438 | 0.1814 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
77 | 20240829 | 到期加挂 | 10007785 | 588080C2410M00700 | 科创板50购10月700 | 认购 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0169 | 0.1521 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
78 | 20240829 | 到期加挂 | 10007786 | 588080C2410M00750 | 科创板50购10月750 | 认购 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0064 | 0.1316 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
79 | 20240829 | 到期加挂 | 10007787 | 588080C2410M00800 | 科创板50购10月800 | 认购 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.0029 | 0.1181 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
80 | 20240829 | 到期加挂 | 10007788 | 588080C2410M00850 | 科创板50购10月850 | 认购 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.0019 | 0.1071 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
81 | 20240829 | 到期加挂 | 10007789 | 588080C2410M00900 | 科创板50购10月900 | 认购 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.0010 | 0.0962 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
82 | 20240829 | 到期加挂 | 10007790 | 588080P2410M00500 | 科创板50沽10月500 | 认沽 | 202410 | 0.500 | 10000 | 0.0001 | 0.0625 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
83 | 20240829 | 到期加挂 | 10007791 | 588080P2410M00550 | 科创板50沽10月550 | 认沽 | 202410 | 0.550 | 10000 | 0.0002 | 0.0826 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
84 | 20240829 | 到期加挂 | 10007792 | 588080P2410M00600 | 科创板50沽10月600 | 认沽 | 202410 | 0.600 | 10000 | 0.0026 | 0.1050 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
85 | 20240829 | 到期加挂 | 10007793 | 588080P2410M00650 | 科创板50沽10月650 | 认沽 | 202410 | 0.650 | 10000 | 0.0099 | 0.1323 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
86 | 20240829 | 到期加挂 | 10007794 | 588080P2410M00700 | 科创板50沽10月700 | 认沽 | 202410 | 0.700 | 10000 | 0.0319 | 0.1695 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
87 | 20240829 | 到期加挂 | 10007795 | 588080P2410M00750 | 科创板50沽10月750 | 认沽 | 202410 | 0.750 | 10000 | 0.0721 | 0.2097 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
88 | 20240829 | 到期加挂 | 10007796 | 588080P2410M00800 | 科创板50沽10月800 | 认沽 | 202410 | 0.800 | 10000 | 0.1195 | 0.2571 | 0.0001 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
89 | 20240829 | 到期加挂 | 10007797 | 588080P2410M00850 | 科创板50沽10月850 | 认沽 | 202410 | 0.850 | 10000 | 0.1684 | 0.3060 | 0.0308 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
90 | 20240829 | 到期加挂 | 10007798 | 588080P2410M00900 | 科创板50沽10月900 | 认沽 | 202410 | 0.900 | 10000 | 0.2178 | 0.3554 | 0.0802 | 20241023 | 20241023 | 20241023 | 20241024 |
* 价格单位:元
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20240829 | 合约到期 | 10007451 | 510050C2408M02250 | 50ETF购8月2250 | 认购 | 202408 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
2 | 20240829 | 合约到期 | 10007452 | 510050C2408M02300 | 50ETF购8月2300 | 认购 | 202408 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
3 | 20240829 | 合约到期 | 10007453 | 510050C2408M02350 | 50ETF购8月2350 | 认购 | 202408 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
4 | 20240829 | 合约到期 | 10007454 | 510050C2408M02400 | 50ETF购8月2400 | 认购 | 202408 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
5 | 20240829 | 合约到期 | 10007455 | 510050C2408M02450 | 50ETF购8月2450 | 认购 | 202408 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
6 | 20240829 | 合约到期 | 10007456 | 510050C2408M02500 | 50ETF购8月2500 | 认购 | 202408 | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
7 | 20240829 | 合约到期 | 10007457 | 510050C2408M02550 | 50ETF购8月2550 | 认购 | 202408 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
8 | 20240829 | 合约到期 | 10007458 | 510050C2408M02600 | 50ETF购8月2600 | 认购 | 202408 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
9 | 20240829 | 合约到期 | 10007459 | 510050C2408M02650 | 50ETF购8月2650 | 认购 | 202408 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
10 | 20240829 | 合约到期 | 10007460 | 510050P2408M02250 | 50ETF沽8月2250 | 认沽 | 202408 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
11 | 20240829 | 合约到期 | 10007461 | 510050P2408M02300 | 50ETF沽8月2300 | 认沽 | 202408 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
12 | 20240829 | 合约到期 | 10007462 | 510050P2408M02350 | 50ETF沽8月2350 | 认沽 | 202408 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
13 | 20240829 | 合约到期 | 10007463 | 510050P2408M02400 | 50ETF沽8月2400 | 认沽 | 202408 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
14 | 20240829 | 合约到期 | 10007464 | 510050P2408M02450 | 50ETF沽8月2450 | 认沽 | 202408 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
15 | 20240829 | 合约到期 | 10007465 | 510050P2408M02500 | 50ETF沽8月2500 | 认沽 | 202408 | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
16 | 20240829 | 合约到期 | 10007466 | 510050P2408M02550 | 50ETF沽8月2550 | 认沽 | 202408 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
17 | 20240829 | 合约到期 | 10007467 | 510050P2408M02600 | 50ETF沽8月2600 | 认沽 | 202408 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
18 | 20240829 | 合约到期 | 10007468 | 510050P2408M02650 | 50ETF沽8月2650 | 认沽 | 202408 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
19 | 20240829 | 合约到期 | 10007469 | 510300C2408M03100 | 300ETF购8月3100 | 认购 | 202408 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
20 | 20240829 | 合约到期 | 10007470 | 510300C2408M03200 | 300ETF购8月3200 | 认购 | 202408 | 3.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
21 | 20240829 | 合约到期 | 10007471 | 510300C2408M03300 | 300ETF购8月3300 | 认购 | 202408 | 3.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
22 | 20240829 | 合约到期 | 10007472 | 510300C2408M03400 | 300ETF购8月3400 | 认购 | 202408 | 3.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
23 | 20240829 | 合约到期 | 10007473 | 510300C2408M03500 | 300ETF购8月3500 | 认购 | 202408 | 3.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
24 | 20240829 | 合约到期 | 10007474 | 510300C2408M03600 | 300ETF购8月3600 | 认购 | 202408 | 3.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
25 | 20240829 | 合约到期 | 10007475 | 510300C2408M03700 | 300ETF购8月3700 | 认购 | 202408 | 3.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
26 | 20240829 | 合约到期 | 10007476 | 510300C2408M03800 | 300ETF购8月3800 | 认购 | 202408 | 3.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
27 | 20240829 | 合约到期 | 10007477 | 510300C2408M03900 | 300ETF购8月3900 | 认购 | 202408 | 3.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
28 | 20240829 | 合约到期 | 10007478 | 510300P2408M03100 | 300ETF沽8月3100 | 认沽 | 202408 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 |
