pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
(二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 | |||||
1 | 50ETF | 510050 | 10007451 | 510050C2408M02250 | 50ETF购8月2250 | 认购 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 978 | |||||
2 | 50ETF | 510050 | 10007452 | 510050C2408M02300 | 50ETF购8月2300 | 认购 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,547 | |||||
3 | 50ETF | 510050 | 10007453 | 510050C2408M02350 | 50ETF购8月2350 | 认购 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 8,806 | |||||
4 | 50ETF | 510050 | 10007454 | 510050C2408M02400 | 50ETF购8月2400 | 认购 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 29,475 | |||||
5 | 50ETF | 510050 | 10007455 | 510050C2408M02450 | 50ETF购8月2450 | 认购 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 108,449 | |||||
6 | 50ETF | 510050 | 10007456 | 510050C2408M02500 | 50ETF购8月2500 | 认购 | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 133,040 | |||||
7 | 50ETF | 510050 | 10007457 | 510050C2408M02550 | 50ETF购8月2550 | 认购 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 92,666 | |||||
8 | 50ETF | 510050 | 10007458 | 510050C2408M02600 | 50ETF购8月2600 | 认购 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 53,261 | |||||
9 | 50ETF | 510050 | 10007459 | 510050C2408M02650 | 50ETF购8月2650 | 认购 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 39,226 | |||||
10 | 50ETF | 510050 | 10007460 | 510050P2408M02250 | 50ETF沽8月2250 | 认沽 | 2.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 20,388 | |||||
11 | 50ETF | 510050 | 10007461 | 510050P2408M02300 | 50ETF沽8月2300 | 认沽 | 2.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 32,160 | |||||
12 | 50ETF | 510050 | 10007462 | 510050P2408M02350 | 50ETF沽8月2350 | 认沽 | 2.350 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 49,245 | |||||
13 | 50ETF | 510050 | 10007463 | 510050P2408M02400 | 50ETF沽8月2400 | 认沽 | 2.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 84,870 | |||||
14 | 50ETF | 510050 | 10007464 | 510050P2408M02450 | 50ETF沽8月2450 | 认沽 | 2.450 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 45,704 | |||||
15 | 50ETF | 510050 | 10007465 | 510050P2408M02500 | 50ETF沽8月2500 | 认沽 | 2.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 18,366 | |||||
16 | 50ETF | 510050 | 10007466 | 510050P2408M02550 | 50ETF沽8月2550 | 认沽 | 2.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 5,751 | |||||
17 | 50ETF | 510050 | 10007467 | 510050P2408M02600 | 50ETF沽8月2600 | 认沽 | 2.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,873 | |||||
18 | 50ETF | 510050 | 10007468 | 510050P2408M02650 | 50ETF沽8月2650 | 认沽 | 2.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 989 | |||||
19 | 300ETF | 510300 | 10007469 | 510300C2408M03100 | 300ETF购8月3100 | 认购 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 500 | |||||
20 | 300ETF | 510300 | 10007470 | 510300C2408M03200 | 300ETF购8月3200 | 认购 | 3.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,508 | |||||
21 | 300ETF | 510300 | 10007471 | 510300C2408M03300 | 300ETF购8月3300 | 认购 | 3.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 11,019 | |||||
22 | 300ETF | 510300 | 10007472 | 510300C2408M03400 | 300ETF购8月3400 | 认购 | 3.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 61,880 | |||||
23 | 300ETF | 510300 | 10007473 | 510300C2408M03500 | 300ETF购8月3500 | 认购 | 3.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 101,026 | |||||
24 | 300ETF | 510300 | 10007474 | 510300C2408M03600 | 300ETF购8月3600 | 认购 | 3.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 89,901 | |||||
25 | 300ETF | 510300 | 10007475 | 510300C2408M03700 | 300ETF购8月3700 | 认购 | 3.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 44,324 | |||||
26 | 300ETF | 510300 | 10007476 | 510300C2408M03800 | 300ETF购8月3800 | 认购 | 3.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 16,019 | |||||
27 | 300ETF | 510300 | 10007477 | 510300C2408M03900 | 300ETF购8月3900 | 认购 | 3.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 5,934 | |||||
28 | 300ETF | 510300 | 10007478 | 510300P2408M03100 | 300ETF沽8月3100 | 认沽 | 3.100 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 18,714 | |||||
29 | 300ETF | 510300 | 10007479 | 510300P2408M03200 | 300ETF沽8月3200 | 认沽 | 3.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 29,489 | |||||
30 | 300ETF | 510300 | 10007480 | 510300P2408M03300 | 300ETF沽8月3300 | 认沽 | 3.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 62,940 | |||||
31 | 300ETF | 510300 | 10007481 | 510300P2408M03400 | 300ETF沽8月3400 | 认沽 | 3.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 32,306 | |||||
32 | 300ETF | 510300 | 10007482 | 510300P2408M03500 | 300ETF沽8月3500 | 认沽 | 3.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 11,426 | |||||
33 | 300ETF | 510300 | 10007483 | 510300P2408M03600 | 300ETF沽8月3600 | 认沽 | 3.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 5,898 | |||||
34 | 300ETF | 510300 | 10007484 | 510300P2408M03700 | 300ETF沽8月3700 | 认沽 | 3.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,858 | |||||
35 | 300ETF | 510300 | 10007485 | 510300P2408M03800 | 300ETF沽8月3800 | 认沽 | 3.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 839 | |||||
36 | 300ETF | 510300 | 10007486 | 510300P2408M03900 | 300ETF沽8月3900 | 认沽 | 3.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 437 | |||||
37 | 500ETF | 510500 | 10007487 | 510500C2408M04600 | 500ETF购8月4600 | 认购 | 4.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 48,217 | |||||
38 | 500ETF | 510500 | 10007488 | 510500C2408M04700 | 500ETF购8月4700 | 认购 | 4.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 49,350 | |||||
39 | 500ETF | 510500 | 10007489 | 510500C2408M04800 | 500ETF购8月4800 | 认购 | 4.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 48,894 | |||||
40 | 500ETF | 510500 | 10007490 | 510500C2408M04900 | 500ETF购8月4900 | 认购 | 4.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 40,856 | |||||
41 | 500ETF | 510500 | 10007491 | 510500C2408M05000 | 500ETF购8月5000 | 认购 | 5.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 55,836 | |||||
42 | 500ETF | 510500 | 10007492 | 510500C2408M05250 | 500ETF购8月5250 | 认购 | 5.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 56,895 | |||||
43 | 500ETF | 510500 | 10007493 | 510500C2408M05500 | 500ETF购8月5500 | 认购 | 5.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 23,250 | |||||
44 | 500ETF | 510500 | 10007494 | 510500C2408M05750 | 500ETF购8月5750 | 认购 | 5.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 5,827 | |||||
45 | 500ETF | 510500 | 10007495 | 510500C2408M06000 | 500ETF购8月6000 | 认购 | 6.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,643 | |||||
46 | 500ETF | 510500 | 10007496 | 510500P2408M04600 | 500ETF沽8月4600 | 认沽 | 4.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 37,422 | |||||
47 | 500ETF | 510500 | 10007497 | 510500P2408M04700 | 500ETF沽8月4700 | 认沽 | 4.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 18,773 | |||||
48 | 500ETF | 510500 | 10007498 | 510500P2408M04800 | 500ETF沽8月4800 | 认沽 | 4.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,319 | |||||
49 | 500ETF | 510500 | 10007499 | 510500P2408M04900 | 500ETF沽8月4900 | 认沽 | 4.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,069 | |||||
50 | 500ETF | 510500 | 10007500 | 510500P2408M05000 | 500ETF沽8月5000 | 认沽 | 5.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,267 | |||||
51 | 500ETF | 510500 | 10007501 | 510500P2408M05250 | 500ETF沽8月5250 | 认沽 | 5.250 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,685 | |||||
52 | 500ETF | 510500 | 10007502 | 510500P2408M05500 | 500ETF沽8月5500 | 认沽 | 5.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 312 | |||||
53 | 500ETF | 510500 | 10007503 | 510500P2408M05750 | 500ETF沽8月5750 | 认沽 | 5.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 83 | |||||
54 | 500ETF | 510500 | 10007504 | 510500P2408M06000 | 500ETF沽8月6000 | 认沽 | 6.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 184 | |||||
55 | 科创50 | 588000 | 10007505 | 588000C2408M00550 | 科创50购8月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 46 | |||||
56 | 科创50 | 588000 | 10007506 | 588000C2408M00600 | 科创50购8月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 244 | |||||
57 | 科创50 | 588000 | 10007507 | 588000C2408M00650 | 科创50购8月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,376 | |||||
58 | 科创50 | 588000 | 10007508 | 588000C2408M00700 | 科创50购8月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 30,693 | |||||
59 | 科创50 | 588000 | 10007509 | 588000C2408M00750 | 科创50购8月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 107,226 | |||||
60 | 科创50 | 588000 | 10007510 | 588000C2408M00800 | 科创50购8月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 107,440 | |||||
61 | 科创50 | 588000 | 10007511 | 588000C2408M00850 | 科创50购8月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 42,799 | |||||
62 | 科创50 | 588000 | 10007512 | 588000C2408M00900 | 科创50购8月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 9,955 | |||||
63 | 科创50 | 588000 | 10007513 | 588000C2408M00950 | 科创50购8月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,345 | |||||
64 | 科创50 | 588000 | 10007514 | 588000P2408M00550 | 科创50沽8月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 657 | |||||
65 | 科创50 | 588000 | 10007515 | 588000P2408M00600 | 科创50沽8月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,707 | |||||
66 | 科创50 | 588000 | 10007516 | 588000P2408M00650 | 科创50沽8月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 15,669 | |||||
67 | 科创50 | 588000 | 10007517 | 588000P2408M00700 | 科创50沽8月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 31,941 | |||||
68 | 科创50 | 588000 | 10007518 | 588000P2408M00750 | 科创50沽8月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 15,317 | |||||
69 | 科创50 | 588000 | 10007519 | 588000P2408M00800 | 科创50沽8月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 7,056 | |||||
70 | 科创50 | 588000 | 10007520 | 588000P2408M00850 | 科创50沽8月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,507 | |||||
71 | 科创50 | 588000 | 10007521 | 588000P2408M00900 | 科创50沽8月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 260 | |||||
72 | 科创50 | 588000 | 10007522 | 588000P2408M00950 | 科创50沽8月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 313 | |||||
73 | 科创板50 | 588080 | 10007523 | 588080C2408M00550 | 科创板50购8月550 | 认购 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 191 | |||||
74 | 科创板50 | 588080 | 10007524 | 588080C2408M00600 | 科创板50购8月600 | 认购 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 263 | |||||
75 | 科创板50 | 588080 | 10007525 | 588080C2408M00650 | 科创板50购8月650 | 认购 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 3,399 | |||||
76 | 科创板50 | 588080 | 10007526 | 588080C2408M00700 | 科创板50购8月700 | 认购 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 26,524 | |||||
77 | 科创板50 | 588080 | 10007527 | 588080C2408M00750 | 科创板50购8月750 | 认购 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 51,512 | |||||
78 | 科创板50 | 588080 | 10007528 | 588080C2408M00800 | 科创板50购8月800 | 认购 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 36,285 | |||||
79 | 科创板50 | 588080 | 10007529 | 588080C2408M00850 | 科创板50购8月850 | 认购 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 11,165 | |||||
80 | 科创板50 | 588080 | 10007530 | 588080C2408M00900 | 科创板50购8月900 | 认购 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,403 | |||||
81 | 科创板50 | 588080 | 10007531 | 588080C2408M00950 | 科创板50购8月950 | 认购 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,420 | |||||
82 | 科创板50 | 588080 | 10007532 | 588080P2408M00550 | 科创板50沽8月550 | 认沽 | 0.550 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 635 | |||||
83 | 科创板50 | 588080 | 10007533 | 588080P2408M00600 | 科创板50沽8月600 | 认沽 | 0.600 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,781 | |||||
84 | 科创板50 | 588080 | 10007534 | 588080P2408M00650 | 科创板50沽8月650 | 认沽 | 0.650 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,040 | |||||
85 | 科创板50 | 588080 | 10007535 | 588080P2408M00700 | 科创板50沽8月700 | 认沽 | 0.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,397 | |||||
86 | 科创板50 | 588080 | 10007536 | 588080P2408M00750 | 科创板50沽8月750 | 认沽 | 0.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,578 | |||||
87 | 科创板50 | 588080 | 10007537 | 588080P2408M00800 | 科创板50沽8月800 | 认沽 | 0.800 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,285 | |||||
88 | 科创板50 | 588080 | 10007538 | 588080P2408M00850 | 科创板50沽8月850 | 认沽 | 0.850 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 284 | |||||
89 | 科创板50 | 588080 | 10007539 | 588080P2408M00900 | 科创板50沽8月900 | 认沽 | 0.900 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 285 | |||||
90 | 科创板50 | 588080 | 10007540 | 588080P2408M00950 | 科创板50沽8月950 | 认沽 | 0.950 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 317 | |||||
91 | 科创板50 | 588080 | 10007543 | 588080C2408M00500 | 科创板50购8月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 138 | |||||
92 | 科创板50 | 588080 | 10007544 | 588080P2408M00500 | 科创板50沽8月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,134 | |||||
93 | 500ETF | 510500 | 10007549 | 510500C2408M04500 | 500ETF购8月4500 | 认购 | 4.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 10,580 | |||||
94 | 500ETF | 510500 | 10007550 | 510500P2408M04500 | 500ETF沽8月4500 | 认沽 | 4.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 46,516 | |||||
95 | 科创50 | 588000 | 10007557 | 588000C2408M00500 | 科创50购8月500 | 认购 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 181 | |||||
96 | 科创50 | 588000 | 10007558 | 588000P2408M00500 | 科创50沽8月500 | 认沽 | 0.500 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,989 | |||||
97 | 50ETF | 510050 | 10007563 | 510050C2408M02200 | 50ETF购8月2200 | 认购 | 2.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 543 | |||||
98 | 50ETF | 510050 | 10007564 | 510050P2408M02200 | 50ETF沽8月2200 | 认沽 | 2.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 14,303 | |||||
99 | 300ETF | 510300 | 10007569 | 510300C2408M03000 | 300ETF购8月3000 | 认购 | 3.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 394 | |||||
100 | 300ETF | 510300 | 10007570 | 510300P2408M03000 | 300ETF沽8月3000 | 认沽 | 3.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,445 | |||||
101 | 500ETF | 510500 | 10007575 | 510500C2408M04400 | 500ETF购8月4400 | 认购 | 4.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 848 | |||||
102 | 500ETF | 510500 | 10007576 | 510500P2408M04400 | 500ETF沽8月4400 | 认沽 | 4.400 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 26,363 | |||||
103 | 50ETF | 510050 | 10007581 | 510050C2408M02700 | 50ETF购8月2700 | 认购 | 2.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 17,275 | |||||
104 | 50ETF | 510050 | 10007582 | 510050P2408M02700 | 50ETF沽8月2700 | 认沽 | 2.700 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 1,650 | |||||
105 | 300ETF | 510300 | 10007583 | 510300C2408M04000 | 300ETF购8月4000 | 认购 | 4.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 4,002 | |||||
106 | 300ETF | 510300 | 10007584 | 510300P2408M04000 | 300ETF沽8月4000 | 认沽 | 4.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 498 | |||||
107 | 50ETF | 510050 | 10007585 | 510050C2408M02750 | 50ETF购8月2750 | 认购 | 2.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 6,001 | |||||
108 | 50ETF | 510050 | 10007586 | 510050P2408M02750 | 50ETF沽8月2750 | 认沽 | 2.750 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 720 | |||||
109 | 科创50 | 588000 | 10007587 | 588000C2408M01000 | 科创50购8月1000 | 认购 | 1.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 2,011 | |||||
110 | 科创50 | 588000 | 10007588 | 588000P2408M01000 | 科创50沽8月1000 | 认沽 | 1.000 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 223 | |||||
111 | 500ETF | 510500 | 10007589 | 510500C2408M04300 | 500ETF购8月4300 | 认购 | 4.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 340 | |||||
112 | 500ETF | 510500 | 10007590 | 510500P2408M04300 | 500ETF沽8月4300 | 认沽 | 4.300 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 16,751 | |||||
113 | 500ETF | 510500 | 10007699 | 510500C2408M04200 | 500ETF购8月4200 | 认购 | 4.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 69 | |||||
114 | 500ETF | 510500 | 10007700 | 510500P2408M04200 | 500ETF沽8月4200 | 认沽 | 4.200 | 10000 | 20240828 | 20240828 | 20240828 | 20240829 | 129 | |||||
* 价格单位:元
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 合约持仓 |
暂无数据 | ||||||||||||
* 价格单位:元