pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				序号  | 挂牌日期  | 挂牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 开盘参考价  | 涨停价  | 跌停价  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20220929  | 到期加挂  | 10004595  | 510050C2211M02450  | 50ETF购11月2450  | 认购  | 202211  | 2.450  | 10000  | 0.2367  | 0.5018  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
2  | 20220929  | 到期加挂  | 10004596  | 510050C2211M02500  | 50ETF购11月2500  | 认购  | 202211  | 2.500  | 10000  | 0.1958  | 0.4609  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
3  | 20220929  | 到期加挂  | 10004597  | 510050C2211M02550  | 50ETF购11月2550  | 认购  | 202211  | 2.550  | 10000  | 0.1547  | 0.4198  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
4  | 20220929  | 到期加挂  | 10004598  | 510050C2211M02600  | 50ETF购11月2600  | 认购  | 202211  | 2.600  | 10000  | 0.1188  | 0.3839  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
5  | 20220929  | 到期加挂  | 10004599  | 510050C2211M02650  | 50ETF购11月2650  | 认购  | 202211  | 2.650  | 10000  | 0.0874  | 0.3525  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
6  | 20220929  | 到期加挂  | 10004600  | 510050C2211M02700  | 50ETF购11月2700  | 认购  | 202211  | 2.700  | 10000  | 0.0630  | 0.3232  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
7  | 20220929  | 到期加挂  | 10004601  | 510050C2211M02750  | 50ETF购11月2750  | 认购  | 202211  | 2.750  | 10000  | 0.0446  | 0.2998  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
8  | 20220929  | 到期加挂  | 10004602  | 510050C2211M02800  | 50ETF购11月2800  | 认购  | 202211  | 2.800  | 10000  | 0.0303  | 0.2805  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
9  | 20220929  | 到期加挂  | 10004603  | 510050C2211M02850  | 50ETF购11月2850  | 认购  | 202211  | 2.850  | 10000  | 0.0214  | 0.2666  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
10  | 20220929  | 到期加挂  | 10004604  | 510050P2211M02450  | 50ETF沽11月2450  | 认沽  | 202211  | 2.450  | 10000  | 0.0185  | 0.2434  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
11  | 20220929  | 到期加挂  | 10004605  | 510050P2211M02500  | 50ETF沽11月2500  | 认沽  | 202211  | 2.500  | 10000  | 0.0264  | 0.2613  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
12  | 20220929  | 到期加挂  | 10004606  | 510050P2211M02550  | 50ETF沽11月2550  | 认沽  | 202211  | 2.550  | 10000  | 0.0364  | 0.2813  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
13  | 20220929  | 到期加挂  | 10004607  | 510050P2211M02600  | 50ETF沽11月2600  | 认沽  | 202211  | 2.600  | 10000  | 0.0506  | 0.3055  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
14  | 20220929  | 到期加挂  | 10004608  | 510050P2211M02650  | 50ETF沽11月2650  | 认沽  | 202211  | 2.650  | 10000  | 0.0696  | 0.3345  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
15  | 20220929  | 到期加挂  | 10004609  | 510050P2211M02700  | 50ETF沽11月2700  | 认沽  | 202211  | 2.700  | 10000  | 0.0951  | 0.3602  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
16  | 20220929  | 到期加挂  | 10004610  | 510050P2211M02750  | 50ETF沽11月2750  | 认沽  | 202211  | 2.750  | 10000  | 0.1263  | 0.3914  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
17  | 20220929  | 到期加挂  | 10004611  | 510050P2211M02800  | 50ETF沽11月2800  | 认沽  | 202211  | 2.800  | 10000  | 0.1606  | 0.4257  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
18  | 20220929  | 到期加挂  | 10004612  | 510050P2211M02850  | 50ETF沽11月2850  | 认沽  | 202211  | 2.850  | 10000  | 0.2067  | 0.4718  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
19  | 20220929  | 到期加挂  | 10004613  | 510300C2211M03500  | 300ETF购11月3500  | 认购  | 202211  | 3.500  | 10000  | 0.4275  | 0.8168  | 0.0382  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
20  | 20220929  | 到期加挂  | 10004614  | 510300C2211M03600  | 300ETF购11月3600  | 认购  | 202211  | 3.600  | 10000  | 0.3365  | 0.7258  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
21  | 20220929  | 到期加挂  | 10004615  | 510300C2211M03700  | 300ETF购11月3700  | 认购  | 202211  | 3.700  | 10000  | 0.2517  | 0.6410  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
22  | 20220929  | 到期加挂  | 10004616  | 510300C2211M03800  | 300ETF购11月3800  | 认购  | 202211  | 3.800  | 10000  | 0.1804  | 0.5697  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
23  | 20220929  | 到期加挂  | 10004617  | 510300C2211M03900  | 300ETF购11月3900  | 认购  | 202211  | 3.900  | 10000  | 0.1195  | 0.5081  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
24  | 20220929  | 到期加挂  | 10004618  | 510300C2211M04000  | 300ETF购11月4000  | 认购  | 202211  | 4.000  | 10000  | 0.0748  | 0.4534  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
25  | 20220929  | 到期加挂  | 10004619  | 510300C2211M04100  | 300ETF购11月4100  | 认购  | 202211  | 4.100  | 10000  | 0.0452  | 0.4138  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
26  | 20220929  | 到期加挂  | 10004620  | 510300C2211M04200  | 300ETF购11月4200  | 认购  | 202211  | 4.200  | 10000  | 0.0268  | 0.3854  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
27  | 20220929  | 到期加挂  | 10004621  | 510300C2211M04300  | 300ETF购11月4300  | 认购  | 202211  | 4.300  | 10000  | 0.0166  | 0.3652  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
28  | 20220929  | 到期加挂  | 10004622  | 510300P2211M03500  | 300ETF沽11月3500  | 认沽  | 202211  | 3.500  | 10000  | 0.0183  | 0.3290  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
29  | 20220929  | 到期加挂  | 10004623  | 510300P2211M03600  | 300ETF沽11月3600  | 认沽  | 202211  | 3.600  | 10000  | 0.0304  | 0.3611  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
30  | 20220929  | 到期加挂  | 10004624  | 510300P2211M03700  | 300ETF沽11月3700  | 认沽  | 202211  | 3.700  | 10000  | 0.0477  | 0.3984  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
31  | 20220929  | 到期加挂  | 10004625  | 510300P2211M03800  | 300ETF沽11月3800  | 认沽  | 202211  | 3.800  | 10000  | 0.0750  | 0.4457  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
32  | 20220929  | 到期加挂  | 10004626  | 510300P2211M03900  | 300ETF沽11月3900  | 认沽  | 202211  | 3.900  | 10000  | 0.1136  | 0.5029  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
33  | 20220929  | 到期加挂  | 10004627  | 510300P2211M04000  | 300ETF沽11月4000  | 认沽  | 202211  | 4.000  | 10000  | 0.1688  | 0.5581  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
34  | 20220929  | 到期加挂  | 10004628  | 510300P2211M04100  | 300ETF沽11月4100  | 认沽  | 202211  | 4.100  | 10000  | 0.2388  | 0.6281  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
35  | 20220929  | 到期加挂  | 10004629  | 510300P2211M04200  | 300ETF沽11月4200  | 认沽  | 202211  | 4.200  | 10000  | 0.3209  | 0.7102  | 0.0001  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
36  | 20220929  | 到期加挂  | 10004630  | 510300P2211M04300  | 300ETF沽11月4300  | 认沽  | 202211  | 4.300  | 10000  | 0.4156  | 0.8049  | 0.0263  | 20221123  | 20221123  | 20221123  | 20221124  | 
* 价格单位:元
序号  | 摘牌日期  | 摘牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20220929  | 合约到期  | 10003975  | 510050C2209M02850  | 50ETF购9月2850  | 认购  | 202209  | 2.850  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
2  | 20220929  | 合约到期  | 10003976  | 510050C2209M02900  | 50ETF购9月2900  | 认购  | 202209  | 2.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
3  | 20220929  | 合约到期  | 10003977  | 510050C2209M02950  | 50ETF购9月2950  | 认购  | 202209  | 2.950  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
4  | 20220929  | 合约到期  | 10003978  | 510050C2209M03000  | 50ETF购9月3000  | 认购  | 202209  | 3.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
5  | 20220929  | 合约到期  | 10003979  | 510050C2209M03100  | 50ETF购9月3100  | 认购  | 202209  | 3.100  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
6  | 20220929  | 合约到期  | 10003980  | 510050C2209M03200  | 50ETF购9月3200  | 认购  | 202209  | 3.200  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
7  | 20220929  | 合约到期  | 10003981  | 510050C2209M03300  | 50ETF购9月3300  | 认购  | 202209  | 3.300  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
8  | 20220929  | 合约到期  | 10003982  | 510050C2209M03400  | 50ETF购9月3400  | 认购  | 202209  | 3.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
9  | 20220929  | 合约到期  | 10003983  | 510050C2209M03500  | 50ETF购9月3500  | 认购  | 202209  | 3.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
10  | 20220929  | 合约到期  | 10003984  | 510050P2209M02850  | 50ETF沽9月2850  | 认沽  | 202209  | 2.850  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
11  | 20220929  | 合约到期  | 10003985  | 510050P2209M02900  | 50ETF沽9月2900  | 认沽  | 202209  | 2.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
12  | 20220929  | 合约到期  | 10003986  | 510050P2209M02950  | 50ETF沽9月2950  | 认沽  | 202209  | 2.950  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
13  | 20220929  | 合约到期  | 10003987  | 510050P2209M03000  | 50ETF沽9月3000  | 认沽  | 202209  | 3.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
14  | 20220929  | 合约到期  | 10003988  | 510050P2209M03100  | 50ETF沽9月3100  | 认沽  | 202209  | 3.100  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
15  | 20220929  | 合约到期  | 10003989  | 510050P2209M03200  | 50ETF沽9月3200  | 认沽  | 202209  | 3.200  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
16  | 20220929  | 合约到期  | 10003990  | 510050P2209M03300  | 50ETF沽9月3300  | 认沽  | 202209  | 3.300  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
17  | 20220929  | 合约到期  | 10003991  | 510050P2209M03400  | 50ETF沽9月3400  | 认沽  | 202209  | 3.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
18  | 20220929  | 合约到期  | 10003992  | 510050P2209M03500  | 50ETF沽9月3500  | 认沽  | 202209  | 3.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
19  | 20220929  | 合约到期  | 10003993  | 510300C2209M04300  | 300ETF购9月4300  | 认购  | 202209  | 4.300  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
20  | 20220929  | 合约到期  | 10003994  | 510300C2209M04400  | 300ETF购9月4400  | 认购  | 202209  | 4.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
21  | 20220929  | 合约到期  | 10003995  | 510300C2209M04500  | 300ETF购9月4500  | 认购  | 202209  | 4.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
22  | 20220929  | 合约到期  | 10003996  | 510300C2209M04600  | 300ETF购9月4600  | 认购  | 202209  | 4.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
23  | 20220929  | 合约到期  | 10003997  | 510300C2209M04700  | 300ETF购9月4700  | 认购  | 202209  | 4.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
24  | 20220929  | 合约到期  | 10003998  | 510300C2209M04800  | 300ETF购9月4800  | 认购  | 202209  | 4.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
25  | 20220929  | 合约到期  | 10003999  | 510300C2209M04900  | 300ETF购9月4900  | 认购  | 202209  | 4.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
26  | 20220929  | 合约到期  | 10004000  | 510300C2209M05000  | 300ETF购9月5000  | 认购  | 202209  | 5.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
27  | 20220929  | 合约到期  | 10004001  | 510300C2209M05250  | 300ETF购9月5250  | 认购  | 202209  | 5.250  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
28  | 20220929  | 合约到期  | 10004002  | 510300P2209M04300  | 300ETF沽9月4300  | 认沽  | 202209  | 4.300  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
29  | 20220929  | 合约到期  | 10004003  | 510300P2209M04400  | 300ETF沽9月4400  | 认沽  | 202209  | 4.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
30  | 20220929  | 合约到期  | 10004004  | 510300P2209M04500  | 300ETF沽9月4500  | 认沽  | 202209  | 4.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
31  | 20220929  | 合约到期  | 10004005  | 510300P2209M04600  | 300ETF沽9月4600  | 认沽  | 202209  | 4.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
32  | 20220929  | 合约到期  | 10004006  | 510300P2209M04700  | 300ETF沽9月4700  | 认沽  | 202209  | 4.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
33  | 20220929  | 合约到期  | 10004007  | 510300P2209M04800  | 300ETF沽9月4800  | 认沽  | 202209  | 4.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
34  | 20220929  | 合约到期  | 10004008  | 510300P2209M04900  | 300ETF沽9月4900  | 认沽  | 202209  | 4.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
35  | 20220929  | 合约到期  | 10004009  | 510300P2209M05000  | 300ETF沽9月5000  | 认沽  | 202209  | 5.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
36  | 20220929  | 合约到期  | 10004010  | 510300P2209M05250  | 300ETF沽9月5250  | 认沽  | 202209  | 5.250  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
37  | 20220929  | 合约到期  | 10004017  | 510300C2209M04200  | 300ETF购9月4200  | 认购  | 202209  | 4.200  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
38  | 20220929  | 合约到期  | 10004018  | 510300P2209M04200  | 300ETF沽9月4200  | 认沽  | 202209  | 4.200  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
39  | 20220929  | 合约到期  | 10004025  | 510050C2209M02800  | 50ETF购9月2800  | 认购  | 202209  | 2.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
40  | 20220929  | 合约到期  | 10004026  | 510050P2209M02800  | 50ETF沽9月2800  | 认沽  | 202209  | 2.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
41  | 20220929  | 合约到期  | 10004033  | 510300C2209M04100  | 300ETF购9月4100  | 认购  | 202209  | 4.100  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
42  | 20220929  | 合约到期  | 10004034  | 510300P2209M04100  | 300ETF沽9月4100  | 认沽  | 202209  | 4.100  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
43  | 20220929  | 合约到期  | 10004081  | 510050C2209M02750  | 50ETF购9月2750  | 认购  | 202209  | 2.750  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
44  | 20220929  | 合约到期  | 10004082  | 510050P2209M02750  | 50ETF沽9月2750  | 认沽  | 202209  | 2.750  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
45  | 20220929  | 合约到期  | 10004095  | 510300C2209M03900  | 300ETF购9月3900  | 认购  | 202209  | 3.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
46  | 20220929  | 合约到期  | 10004096  | 510300C2209M04000  | 300ETF购9月4000  | 认购  | 202209  | 4.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
47  | 20220929  | 合约到期  | 10004097  | 510300P2209M03900  | 300ETF沽9月3900  | 认沽  | 202209  | 3.900  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
48  | 20220929  | 合约到期  | 10004098  | 510300P2209M04000  | 300ETF沽9月4000  | 认沽  | 202209  | 4.000  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
49  | 20220929  | 合约到期  | 10004105  | 510050C2209M02700  | 50ETF购9月2700  | 认购  | 202209  | 2.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
50  | 20220929  | 合约到期  | 10004106  | 510050P2209M02700  | 50ETF沽9月2700  | 认沽  | 202209  | 2.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
51  | 20220929  | 合约到期  | 10004113  | 510300C2209M03800  | 300ETF购9月3800  | 认购  | 202209  | 3.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
52  | 20220929  | 合约到期  | 10004114  | 510300P2209M03800  | 300ETF沽9月3800  | 认沽  | 202209  | 3.800  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
53  | 20220929  | 合约到期  | 10004121  | 510050C2209M02650  | 50ETF购9月2650  | 认购  | 202209  | 2.650  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
54  | 20220929  | 合约到期  | 10004122  | 510050P2209M02650  | 50ETF沽9月2650  | 认沽  | 202209  | 2.650  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
55  | 20220929  | 合约到期  | 10004141  | 510050C2209M02500  | 50ETF购9月2500  | 认购  | 202209  | 2.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
56  | 20220929  | 合约到期  | 10004142  | 510050C2209M02550  | 50ETF购9月2550  | 认购  | 202209  | 2.550  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
57  | 20220929  | 合约到期  | 10004143  | 510050C2209M02600  | 50ETF购9月2600  | 认购  | 202209  | 2.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
58  | 20220929  | 合约到期  | 10004144  | 510050P2209M02500  | 50ETF沽9月2500  | 认沽  | 202209  | 2.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
59  | 20220929  | 合约到期  | 10004145  | 510050P2209M02550  | 50ETF沽9月2550  | 认沽  | 202209  | 2.550  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
60  | 20220929  | 合约到期  | 10004146  | 510050P2209M02600  | 50ETF沽9月2600  | 认沽  | 202209  | 2.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
61  | 20220929  | 合约到期  | 10004159  | 510300C2209M03600  | 300ETF购9月3600  | 认购  | 202209  | 3.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
62  | 20220929  | 合约到期  | 10004160  | 510300C2209M03700  | 300ETF购9月3700  | 认购  | 202209  | 3.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
63  | 20220929  | 合约到期  | 10004161  | 510300P2209M03600  | 300ETF沽9月3600  | 认沽  | 202209  | 3.600  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
64  | 20220929  | 合约到期  | 10004162  | 510300P2209M03700  | 300ETF沽9月3700  | 认沽  | 202209  | 3.700  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
65  | 20220929  | 合约到期  | 10004219  | 510050C2209M02450  | 50ETF购9月2450  | 认购  | 202209  | 2.450  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
66  | 20220929  | 合约到期  | 10004220  | 510050P2209M02450  | 50ETF沽9月2450  | 认沽  | 202209  | 2.450  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
67  | 20220929  | 合约到期  | 10004233  | 510300C2209M03400  | 300ETF购9月3400  | 认购  | 202209  | 3.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
68  | 20220929  | 合约到期  | 10004234  | 510300C2209M03500  | 300ETF购9月3500  | 认购  | 202209  | 3.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
69  | 20220929  | 合约到期  | 10004235  | 510300P2209M03400  | 300ETF沽9月3400  | 认沽  | 202209  | 3.400  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
70  | 20220929  | 合约到期  | 10004236  | 510300P2209M03500  | 300ETF沽9月3500  | 认沽  | 202209  | 3.500  | 10000  | 20220928  | 20220928  | 20220928  | 20220929  | 
* 价格单位:元
序号  | 调整原因  | 调整日期  | 合约编码  | 原交易代码  | 原合约简称  | 原行权价  | 原合约单位  | 新交易代码  | 新合约简称  | 新行权价  | 新合约单位  | 类型  | 到期月份  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 合约持仓  | 
暂无数据  | ||||||||||||||||||
* 价格单位:元