pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				序号  | 挂牌日期  | 挂牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 开盘参考价  | 涨停价  | 跌停价  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20220923  | 波动加挂  | 10004577  | 510050C2210M02450  | 50ETF购10月2450  | 认购  | 202210  | 2.450  | 10000  | 0.2360  | 0.5030  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
2  | 20220923  | 波动加挂  | 10004578  | 510050P2210M02450  | 50ETF沽10月2450  | 认沽  | 202210  | 2.450  | 10000  | 0.0057  | 0.2287  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
3  | 20220923  | 波动加挂  | 10004579  | 510050C2212M02450  | 50ETF购12月2450  | 认购  | 202212  | 2.450  | 10000  | 0.2724  | 0.5394  | 0.0054  | 20221228  | 20221228  | 20221228  | 20221229  | 
4  | 20220923  | 波动加挂  | 10004580  | 510050P2212M02450  | 50ETF沽12月2450  | 认沽  | 202212  | 2.450  | 10000  | 0.0265  | 0.2495  | 0.0001  | 20221228  | 20221228  | 20221228  | 20221229  | 
5  | 20220923  | 波动加挂  | 10004581  | 510050C2303M02450  | 50ETF购3月2450  | 认购  | 202303  | 2.450  | 10000  | 0.3184  | 0.5854  | 0.0514  | 20230322  | 20230322  | 20230322  | 20230323  | 
6  | 20220923  | 波动加挂  | 10004582  | 510050P2303M02450  | 50ETF沽3月2450  | 认沽  | 202303  | 2.450  | 10000  | 0.0494  | 0.2724  | 0.0001  | 20230322  | 20230322  | 20230322  | 20230323  | 
7  | 20220923  | 波动加挂  | 10004583  | 510300C2210M03500  | 300ETF购10月3500  | 认购  | 202210  | 3.500  | 10000  | 0.4460  | 0.8392  | 0.0528  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
8  | 20220923  | 波动加挂  | 10004584  | 510300P2210M03500  | 300ETF沽10月3500  | 认沽  | 202210  | 3.500  | 10000  | 0.0046  | 0.3114  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
9  | 20220923  | 波动加挂  | 10004585  | 510300C2303M03500  | 300ETF购3月3500  | 认购  | 202303  | 3.500  | 10000  | 0.5093  | 0.9025  | 0.1161  | 20230322  | 20230322  | 20230322  | 20230323  | 
10  | 20220923  | 波动加挂  | 10004586  | 510300P2303M03500  | 300ETF沽3月3500  | 认沽  | 202303  | 3.500  | 10000  | 0.0633  | 0.3701  | 0.0001  | 20230322  | 20230322  | 20230322  | 20230323  | 
* 价格单位:元
序号  | 摘牌日期  | 摘牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
暂无数据  | |||||||||||||
* 价格单位:元
序号  | 调整原因  | 调整日期  | 合约编码  | 原交易代码  | 原合约简称  | 原行权价  | 原合约单位  | 新交易代码  | 新合约简称  | 新行权价  | 新合约单位  | 类型  | 到期月份  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 合约持仓  | 
暂无数据  | ||||||||||||||||||
* 价格单位:元