pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				序号  | 挂牌日期  | 挂牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 开盘参考价  | 涨停价  | 跌停价  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20220825  | 到期加挂  | 10004457  | 510050C2210M02550  | 50ETF购10月2550  | 认购  | 202210  | 2.550  | 10000  | 0.2299  | 0.5045  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
2  | 20220825  | 到期加挂  | 10004458  | 510050C2210M02600  | 50ETF购10月2600  | 认购  | 202210  | 2.600  | 10000  | 0.1880  | 0.4626  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
3  | 20220825  | 到期加挂  | 10004459  | 510050C2210M02650  | 50ETF购10月2650  | 认购  | 202210  | 2.650  | 10000  | 0.1493  | 0.4239  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
4  | 20220825  | 到期加挂  | 10004460  | 510050C2210M02700  | 50ETF购10月2700  | 认购  | 202210  | 2.700  | 10000  | 0.1137  | 0.3883  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
5  | 20220825  | 到期加挂  | 10004461  | 510050C2210M02750  | 50ETF购10月2750  | 认购  | 202210  | 2.750  | 10000  | 0.0849  | 0.3591  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
6  | 20220825  | 到期加挂  | 10004462  | 510050C2210M02800  | 50ETF购10月2800  | 认购  | 202210  | 2.800  | 10000  | 0.0622  | 0.3314  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
7  | 20220825  | 到期加挂  | 10004463  | 510050C2210M02850  | 50ETF购10月2850  | 认购  | 202210  | 2.850  | 10000  | 0.0431  | 0.3073  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
8  | 20220825  | 到期加挂  | 10004464  | 510050C2210M02900  | 50ETF购10月2900  | 认购  | 202210  | 2.900  | 10000  | 0.0304  | 0.2896  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
9  | 20220825  | 到期加挂  | 10004465  | 510050C2210M02950  | 50ETF购10月2950  | 认购  | 202210  | 2.950  | 10000  | 0.0205  | 0.2747  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
10  | 20220825  | 到期加挂  | 10004466  | 510050P2210M02550  | 50ETF沽10月2550  | 认沽  | 202210  | 2.550  | 10000  | 0.0199  | 0.2553  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
11  | 20220825  | 到期加挂  | 10004467  | 510050P2210M02600  | 50ETF沽10月2600  | 认沽  | 202210  | 2.600  | 10000  | 0.0293  | 0.2747  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
12  | 20220825  | 到期加挂  | 10004468  | 510050P2210M02650  | 50ETF沽10月2650  | 认沽  | 202210  | 2.650  | 10000  | 0.0403  | 0.2957  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
13  | 20220825  | 到期加挂  | 10004469  | 510050P2210M02700  | 50ETF沽10月2700  | 认沽  | 202210  | 2.700  | 10000  | 0.0553  | 0.3207  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
14  | 20220825  | 到期加挂  | 10004470  | 510050P2210M02750  | 50ETF沽10月2750  | 认沽  | 202210  | 2.750  | 10000  | 0.0758  | 0.3504  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
15  | 20220825  | 到期加挂  | 10004471  | 510050P2210M02800  | 50ETF沽10月2800  | 认沽  | 202210  | 2.800  | 10000  | 0.1028  | 0.3774  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
16  | 20220825  | 到期加挂  | 10004472  | 510050P2210M02850  | 50ETF沽10月2850  | 认沽  | 202210  | 2.850  | 10000  | 0.1346  | 0.4092  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
17  | 20220825  | 到期加挂  | 10004473  | 510050P2210M02900  | 50ETF沽10月2900  | 认沽  | 202210  | 2.900  | 10000  | 0.1714  | 0.4460  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
18  | 20220825  | 到期加挂  | 10004474  | 510050P2210M02950  | 50ETF沽10月2950  | 认沽  | 202210  | 2.950  | 10000  | 0.2120  | 0.4866  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
19  | 20220825  | 到期加挂  | 10004475  | 510300C2210M03700  | 300ETF购10月3700  | 认购  | 202210  | 3.700  | 10000  | 0.4639  | 0.8784  | 0.0494  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
20  | 20220825  | 到期加挂  | 10004476  | 510300C2210M03800  | 300ETF购10月3800  | 认购  | 202210  | 3.800  | 10000  | 0.3754  | 0.7899  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
21  | 20220825  | 到期加挂  | 10004477  | 510300C2210M03900  | 300ETF购10月3900  | 认购  | 202210  | 3.900  | 10000  | 0.2859  | 0.7004  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
22  | 20220825  | 到期加挂  | 10004478  | 510300C2210M04000  | 300ETF购10月4000  | 认购  | 202210  | 4.000  | 10000  | 0.2118  | 0.6263  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
23  | 20220825  | 到期加挂  | 10004479  | 510300C2210M04100  | 300ETF购10月4100  | 认购  | 202210  | 4.100  | 10000  | 0.1470  | 0.5615  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
24  | 20220825  | 到期加挂  | 10004480  | 510300C2210M04200  | 300ETF购10月4200  | 认购  | 202210  | 4.200  | 10000  | 0.0954  | 0.5044  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
25  | 20220825  | 到期加挂  | 10004481  | 510300C2210M04300  | 300ETF购10月4300  | 认购  | 202210  | 4.300  | 10000  | 0.0581  | 0.4571  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
26  | 20220825  | 到期加挂  | 10004482  | 510300C2210M04400  | 300ETF购10月4400  | 认购  | 202210  | 4.400  | 10000  | 0.0343  | 0.4233  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
27  | 20220825  | 到期加挂  | 10004483  | 510300C2210M04500  | 300ETF购10月4500  | 认购  | 202210  | 4.500  | 10000  | 0.0199  | 0.3989  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
28  | 20220825  | 到期加挂  | 10004484  | 510300P2210M03700  | 300ETF沽10月3700  | 认沽  | 202210  | 3.700  | 10000  | 0.0195  | 0.3450  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
29  | 20220825  | 到期加挂  | 10004485  | 510300P2210M03800  | 300ETF沽10月3800  | 认沽  | 202210  | 3.800  | 10000  | 0.0300  | 0.3755  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
30  | 20220825  | 到期加挂  | 10004486  | 510300P2210M03900  | 300ETF沽10月3900  | 认沽  | 202210  | 3.900  | 10000  | 0.0460  | 0.4115  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
31  | 20220825  | 到期加挂  | 10004487  | 510300P2210M04000  | 300ETF沽10月4000  | 认沽  | 202210  | 4.000  | 10000  | 0.0697  | 0.4552  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
32  | 20220825  | 到期加挂  | 10004488  | 510300P2210M04100  | 300ETF沽10月4100  | 认沽  | 202210  | 4.100  | 10000  | 0.1053  | 0.5108  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
33  | 20220825  | 到期加挂  | 10004489  | 510300P2210M04200  | 300ETF沽10月4200  | 认沽  | 202210  | 4.200  | 10000  | 0.1494  | 0.5639  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
34  | 20220825  | 到期加挂  | 10004490  | 510300P2210M04300  | 300ETF沽10月4300  | 认沽  | 202210  | 4.300  | 10000  | 0.2163  | 0.6308  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
35  | 20220825  | 到期加挂  | 10004491  | 510300P2210M04400  | 300ETF沽10月4400  | 认沽  | 202210  | 4.400  | 10000  | 0.2941  | 0.7086  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
36  | 20220825  | 到期加挂  | 10004492  | 510300P2210M04500  | 300ETF沽10月4500  | 认沽  | 202210  | 4.500  | 10000  | 0.3800  | 0.7945  | 0.0001  | 20221026  | 20221026  | 20221026  | 20221027  | 
* 价格单位:元
序号  | 摘牌日期  | 摘牌原因  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 到期月份  | 行权价  | 合约单位  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 
1  | 20220825  | 合约到期  | 10004341  | 510050C2208M02700  | 50ETF购8月2700  | 认购  | 202208  | 2.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
2  | 20220825  | 合约到期  | 10004342  | 510050C2208M02750  | 50ETF购8月2750  | 认购  | 202208  | 2.750  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
3  | 20220825  | 合约到期  | 10004343  | 510050C2208M02800  | 50ETF购8月2800  | 认购  | 202208  | 2.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
4  | 20220825  | 合约到期  | 10004344  | 510050C2208M02850  | 50ETF购8月2850  | 认购  | 202208  | 2.850  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
5  | 20220825  | 合约到期  | 10004345  | 510050C2208M02900  | 50ETF购8月2900  | 认购  | 202208  | 2.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
6  | 20220825  | 合约到期  | 10004346  | 510050C2208M02950  | 50ETF购8月2950  | 认购  | 202208  | 2.950  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
7  | 20220825  | 合约到期  | 10004347  | 510050C2208M03000  | 50ETF购8月3000  | 认购  | 202208  | 3.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
8  | 20220825  | 合约到期  | 10004348  | 510050C2208M03100  | 50ETF购8月3100  | 认购  | 202208  | 3.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
9  | 20220825  | 合约到期  | 10004349  | 510050C2208M03200  | 50ETF购8月3200  | 认购  | 202208  | 3.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
10  | 20220825  | 合约到期  | 10004350  | 510050P2208M02700  | 50ETF沽8月2700  | 认沽  | 202208  | 2.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
11  | 20220825  | 合约到期  | 10004351  | 510050P2208M02750  | 50ETF沽8月2750  | 认沽  | 202208  | 2.750  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
12  | 20220825  | 合约到期  | 10004352  | 510050P2208M02800  | 50ETF沽8月2800  | 认沽  | 202208  | 2.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
13  | 20220825  | 合约到期  | 10004353  | 510050P2208M02850  | 50ETF沽8月2850  | 认沽  | 202208  | 2.850  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
14  | 20220825  | 合约到期  | 10004354  | 510050P2208M02900  | 50ETF沽8月2900  | 认沽  | 202208  | 2.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
15  | 20220825  | 合约到期  | 10004355  | 510050P2208M02950  | 50ETF沽8月2950  | 认沽  | 202208  | 2.950  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
16  | 20220825  | 合约到期  | 10004356  | 510050P2208M03000  | 50ETF沽8月3000  | 认沽  | 202208  | 3.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
17  | 20220825  | 合约到期  | 10004357  | 510050P2208M03100  | 50ETF沽8月3100  | 认沽  | 202208  | 3.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
18  | 20220825  | 合约到期  | 10004358  | 510050P2208M03200  | 50ETF沽8月3200  | 认沽  | 202208  | 3.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
19  | 20220825  | 合约到期  | 10004359  | 510300C2208M03900  | 300ETF购8月3900  | 认购  | 202208  | 3.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
20  | 20220825  | 合约到期  | 10004360  | 510300C2208M04000  | 300ETF购8月4000  | 认购  | 202208  | 4.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
21  | 20220825  | 合约到期  | 10004361  | 510300C2208M04100  | 300ETF购8月4100  | 认购  | 202208  | 4.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
22  | 20220825  | 合约到期  | 10004362  | 510300C2208M04200  | 300ETF购8月4200  | 认购  | 202208  | 4.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
23  | 20220825  | 合约到期  | 10004363  | 510300C2208M04300  | 300ETF购8月4300  | 认购  | 202208  | 4.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
24  | 20220825  | 合约到期  | 10004364  | 510300C2208M04400  | 300ETF购8月4400  | 认购  | 202208  | 4.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
25  | 20220825  | 合约到期  | 10004365  | 510300C2208M04500  | 300ETF购8月4500  | 认购  | 202208  | 4.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
26  | 20220825  | 合约到期  | 10004366  | 510300C2208M04600  | 300ETF购8月4600  | 认购  | 202208  | 4.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
27  | 20220825  | 合约到期  | 10004367  | 510300C2208M04700  | 300ETF购8月4700  | 认购  | 202208  | 4.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
28  | 20220825  | 合约到期  | 10004368  | 510300P2208M03900  | 300ETF沽8月3900  | 认沽  | 202208  | 3.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
29  | 20220825  | 合约到期  | 10004369  | 510300P2208M04000  | 300ETF沽8月4000  | 认沽  | 202208  | 4.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
30  | 20220825  | 合约到期  | 10004370  | 510300P2208M04100  | 300ETF沽8月4100  | 认沽  | 202208  | 4.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
31  | 20220825  | 合约到期  | 10004371  | 510300P2208M04200  | 300ETF沽8月4200  | 认沽  | 202208  | 4.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
32  | 20220825  | 合约到期  | 10004372  | 510300P2208M04300  | 300ETF沽8月4300  | 认沽  | 202208  | 4.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
33  | 20220825  | 合约到期  | 10004373  | 510300P2208M04400  | 300ETF沽8月4400  | 认沽  | 202208  | 4.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
34  | 20220825  | 合约到期  | 10004374  | 510300P2208M04500  | 300ETF沽8月4500  | 认沽  | 202208  | 4.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
35  | 20220825  | 合约到期  | 10004375  | 510300P2208M04600  | 300ETF沽8月4600  | 认沽  | 202208  | 4.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
36  | 20220825  | 合约到期  | 10004376  | 510300P2208M04700  | 300ETF沽8月4700  | 认沽  | 202208  | 4.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
37  | 20220825  | 合约到期  | 10004377  | 510050C2208M03300  | 50ETF购8月3300  | 认购  | 202208  | 3.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
38  | 20220825  | 合约到期  | 10004378  | 510050P2208M03300  | 50ETF沽8月3300  | 认沽  | 202208  | 3.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
39  | 20220825  | 合约到期  | 10004381  | 510300C2208M04800  | 300ETF购8月4800  | 认购  | 202208  | 4.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
40  | 20220825  | 合约到期  | 10004382  | 510300P2208M04800  | 300ETF沽8月4800  | 认沽  | 202208  | 4.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
41  | 20220825  | 合约到期  | 10004387  | 510050C2208M03400  | 50ETF购8月3400  | 认购  | 202208  | 3.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
42  | 20220825  | 合约到期  | 10004388  | 510050P2208M03400  | 50ETF沽8月3400  | 认沽  | 202208  | 3.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
43  | 20220825  | 合约到期  | 10004393  | 510300C2208M04900  | 300ETF购8月4900  | 认购  | 202208  | 4.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
44  | 20220825  | 合约到期  | 10004394  | 510300P2208M04900  | 300ETF沽8月4900  | 认沽  | 202208  | 4.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
45  | 20220825  | 合约到期  | 10004399  | 510050C2208M03500  | 50ETF购8月3500  | 认购  | 202208  | 3.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
46  | 20220825  | 合约到期  | 10004400  | 510050P2208M03500  | 50ETF沽8月3500  | 认沽  | 202208  | 3.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
47  | 20220825  | 合约到期  | 10004403  | 510050C2208M02650  | 50ETF购8月2650  | 认购  | 202208  | 2.650  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
48  | 20220825  | 合约到期  | 10004404  | 510050P2208M02650  | 50ETF沽8月2650  | 认沽  | 202208  | 2.650  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
49  | 20220825  | 合约到期  | 10004441  | 510300C2208M03800  | 300ETF购8月3800  | 认购  | 202208  | 3.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
50  | 20220825  | 合约到期  | 10004442  | 510300P2208M03800  | 300ETF沽8月3800  | 认沽  | 202208  | 3.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
51  | 20220825  | 合约到期  | 10004445  | 510050C2208M02600  | 50ETF购8月2600  | 认购  | 202208  | 2.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
52  | 20220825  | 合约到期  | 10004446  | 510050P2208M02600  | 50ETF沽8月2600  | 认沽  | 202208  | 2.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
53  | 20220825  | 合约到期  | 10004449  | 510050C2208M02550  | 50ETF购8月2550  | 认购  | 202208  | 2.550  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
54  | 20220825  | 合约到期  | 10004450  | 510050P2208M02550  | 50ETF沽8月2550  | 认沽  | 202208  | 2.550  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
55  | 20220825  | 合约到期  | 10004453  | 510300C2208M03700  | 300ETF购8月3700  | 认购  | 202208  | 3.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
56  | 20220825  | 合约到期  | 10004454  | 510300P2208M03700  | 300ETF沽8月3700  | 认沽  | 202208  | 3.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 
* 价格单位:元
序号  | 调整原因  | 调整日期  | 合约编码  | 原交易代码  | 原合约简称  | 原行权价  | 原合约单位  | 新交易代码  | 新合约简称  | 新行权价  | 新合约单位  | 类型  | 到期月份  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 合约持仓  | 
暂无数据  | ||||||||||||||||||
* 价格单位:元