pg娱乐(中国)官方网站
网站谨遵《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》与《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关资产管理产品。 根据我国《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织: 
					(一)具有2 年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300 万元,家庭金融资产不低于500 万元,或者近3 年本人年均收入不低于40 万元;
 (二)最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位;
					(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
					(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
					(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
 
					(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。 合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。资产管理计划投资于非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100 万元。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考。投资有风险,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
				序号  | 合约标的  | 标的代码  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 行权价  | 合约单位  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 交收日  | 合约持仓  | 
1  | 50ETF  | 510050  | 10004341  | 510050C2208M02700  | 50ETF购8月2700  | 认购  | 2.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 12,887  | 
2  | 50ETF  | 510050  | 10004342  | 510050C2208M02750  | 50ETF购8月2750  | 认购  | 2.750  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 38,498  | 
3  | 50ETF  | 510050  | 10004343  | 510050C2208M02800  | 50ETF购8月2800  | 认购  | 2.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 118,043  | 
4  | 50ETF  | 510050  | 10004344  | 510050C2208M02850  | 50ETF购8月2850  | 认购  | 2.850  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 139,944  | 
5  | 50ETF  | 510050  | 10004345  | 510050C2208M02900  | 50ETF购8月2900  | 认购  | 2.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 172,652  | 
6  | 50ETF  | 510050  | 10004346  | 510050C2208M02950  | 50ETF购8月2950  | 认购  | 2.950  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 125,712  | 
7  | 50ETF  | 510050  | 10004347  | 510050C2208M03000  | 50ETF购8月3000  | 认购  | 3.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 104,627  | 
8  | 50ETF  | 510050  | 10004348  | 510050C2208M03100  | 50ETF购8月3100  | 认购  | 3.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 92,406  | 
9  | 50ETF  | 510050  | 10004349  | 510050C2208M03200  | 50ETF购8月3200  | 认购  | 3.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 46,483  | 
10  | 50ETF  | 510050  | 10004350  | 510050P2208M02700  | 50ETF沽8月2700  | 认沽  | 2.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 59,740  | 
11  | 50ETF  | 510050  | 10004351  | 510050P2208M02750  | 50ETF沽8月2750  | 认沽  | 2.750  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 79,202  | 
12  | 50ETF  | 510050  | 10004352  | 510050P2208M02800  | 50ETF沽8月2800  | 认沽  | 2.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 94,608  | 
13  | 50ETF  | 510050  | 10004353  | 510050P2208M02850  | 50ETF沽8月2850  | 认沽  | 2.850  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 69,059  | 
14  | 50ETF  | 510050  | 10004354  | 510050P2208M02900  | 50ETF沽8月2900  | 认沽  | 2.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 53,927  | 
15  | 50ETF  | 510050  | 10004355  | 510050P2208M02950  | 50ETF沽8月2950  | 认沽  | 2.950  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 20,304  | 
16  | 50ETF  | 510050  | 10004356  | 510050P2208M03000  | 50ETF沽8月3000  | 认沽  | 3.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 14,066  | 
17  | 50ETF  | 510050  | 10004357  | 510050P2208M03100  | 50ETF沽8月3100  | 认沽  | 3.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 7,760  | 
18  | 50ETF  | 510050  | 10004358  | 510050P2208M03200  | 50ETF沽8月3200  | 认沽  | 3.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 3,865  | 
19  | 300ETF  | 510300  | 10004359  | 510300C2208M03900  | 300ETF购8月3900  | 认购  | 3.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 2,650  | 
20  | 300ETF  | 510300  | 10004360  | 510300C2208M04000  | 300ETF购8月4000  | 认购  | 4.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 8,981  | 
21  | 300ETF  | 510300  | 10004361  | 510300C2208M04100  | 300ETF购8月4100  | 认购  | 4.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 23,439  | 
22  | 300ETF  | 510300  | 10004362  | 510300C2208M04200  | 300ETF购8月4200  | 认购  | 4.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 79,132  | 
23  | 300ETF  | 510300  | 10004363  | 510300C2208M04300  | 300ETF购8月4300  | 认购  | 4.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 147,235  | 
24  | 300ETF  | 510300  | 10004364  | 510300C2208M04400  | 300ETF购8月4400  | 认购  | 4.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 103,104  | 
25  | 300ETF  | 510300  | 10004365  | 510300C2208M04500  | 300ETF购8月4500  | 认购  | 4.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 52,615  | 
26  | 300ETF  | 510300  | 10004366  | 510300C2208M04600  | 300ETF购8月4600  | 认购  | 4.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 37,936  | 
27  | 300ETF  | 510300  | 10004367  | 510300C2208M04700  | 300ETF购8月4700  | 认购  | 4.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 18,873  | 
28  | 300ETF  | 510300  | 10004368  | 510300P2208M03900  | 300ETF沽8月3900  | 认沽  | 3.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 30,054  | 
29  | 300ETF  | 510300  | 10004369  | 510300P2208M04000  | 300ETF沽8月4000  | 认沽  | 4.000  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 50,414  | 
30  | 300ETF  | 510300  | 10004370  | 510300P2208M04100  | 300ETF沽8月4100  | 认沽  | 4.100  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 67,159  | 
31  | 300ETF  | 510300  | 10004371  | 510300P2208M04200  | 300ETF沽8月4200  | 认沽  | 4.200  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 76,732  | 
32  | 300ETF  | 510300  | 10004372  | 510300P2208M04300  | 300ETF沽8月4300  | 认沽  | 4.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 66,316  | 
33  | 300ETF  | 510300  | 10004373  | 510300P2208M04400  | 300ETF沽8月4400  | 认沽  | 4.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 24,207  | 
34  | 300ETF  | 510300  | 10004374  | 510300P2208M04500  | 300ETF沽8月4500  | 认沽  | 4.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 5,981  | 
35  | 300ETF  | 510300  | 10004375  | 510300P2208M04600  | 300ETF沽8月4600  | 认沽  | 4.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 2,535  | 
36  | 300ETF  | 510300  | 10004376  | 510300P2208M04700  | 300ETF沽8月4700  | 认沽  | 4.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 918  | 
37  | 50ETF  | 510050  | 10004377  | 510050C2208M03300  | 50ETF购8月3300  | 认购  | 3.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 23,745  | 
38  | 50ETF  | 510050  | 10004378  | 510050P2208M03300  | 50ETF沽8月3300  | 认沽  | 3.300  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 874  | 
39  | 300ETF  | 510300  | 10004381  | 510300C2208M04800  | 300ETF购8月4800  | 认购  | 4.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 12,998  | 
40  | 300ETF  | 510300  | 10004382  | 510300P2208M04800  | 300ETF沽8月4800  | 认沽  | 4.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 277  | 
41  | 50ETF  | 510050  | 10004387  | 510050C2208M03400  | 50ETF购8月3400  | 认购  | 3.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 18,168  | 
42  | 50ETF  | 510050  | 10004388  | 510050P2208M03400  | 50ETF沽8月3400  | 认沽  | 3.400  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 919  | 
43  | 300ETF  | 510300  | 10004393  | 510300C2208M04900  | 300ETF购8月4900  | 认购  | 4.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 20,401  | 
44  | 300ETF  | 510300  | 10004394  | 510300P2208M04900  | 300ETF沽8月4900  | 认沽  | 4.900  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 260  | 
45  | 50ETF  | 510050  | 10004399  | 510050C2208M03500  | 50ETF购8月3500  | 认购  | 3.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 26,115  | 
46  | 50ETF  | 510050  | 10004400  | 510050P2208M03500  | 50ETF沽8月3500  | 认沽  | 3.500  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 1,103  | 
47  | 50ETF  | 510050  | 10004403  | 510050C2208M02650  | 50ETF购8月2650  | 认购  | 2.650  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 5,606  | 
48  | 50ETF  | 510050  | 10004404  | 510050P2208M02650  | 50ETF沽8月2650  | 认沽  | 2.650  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 42,637  | 
49  | 300ETF  | 510300  | 10004441  | 510300C2208M03800  | 300ETF购8月3800  | 认购  | 3.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 1,038  | 
50  | 300ETF  | 510300  | 10004442  | 510300P2208M03800  | 300ETF沽8月3800  | 认沽  | 3.800  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 23,249  | 
51  | 50ETF  | 510050  | 10004445  | 510050C2208M02600  | 50ETF购8月2600  | 认购  | 2.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 884  | 
52  | 50ETF  | 510050  | 10004446  | 510050P2208M02600  | 50ETF沽8月2600  | 认沽  | 2.600  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 24,774  | 
53  | 50ETF  | 510050  | 10004449  | 510050C2208M02550  | 50ETF购8月2550  | 认购  | 2.550  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 472  | 
54  | 50ETF  | 510050  | 10004450  | 510050P2208M02550  | 50ETF沽8月2550  | 认沽  | 2.550  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 24,790  | 
55  | 300ETF  | 510300  | 10004453  | 510300C2208M03700  | 300ETF购8月3700  | 认购  | 3.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 313  | 
56  | 300ETF  | 510300  | 10004454  | 510300P2208M03700  | 300ETF沽8月3700  | 认沽  | 3.700  | 10000  | 20220824  | 20220824  | 20220824  | 20220825  | 12,064  | 
* 价格单位:元
序号  | 合约标的  | 标的代码  | 合约编码  | 交易代码  | 合约简称  | 类型  | 行权价  | 合约单位  | 行权日  | 最后交易日  | 到期日  | 合约持仓  | 
暂无数据  | ||||||||||||
* 价格单位:元